Линолеум коммерческий Acczent Timber
Характеристики Acczent Timber
Acczent Timber напольное гетерогенное покрытие Коллекция Acczent Timber полностью отвечает всем пожарно-техническим требованиям, нормам, ГОСТ и СНиП, имеет все необходимые сертификаты с высокими характеристиками. Сочетание пожарно-технических характеристик Г1 (группа горючести) и В2 (группа воспламеняемости) позволяет использовать коллекцию практически без ограничений. Acczent Timber – это высококачественное объектное гетерогенное напольное покрытие для общественных помещений, воссоздающее структуру натурального дерева. Предназначено в качестве напольного покрытия для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А,Б,В. Соответствует 34, 43 классу применяемости по EN 685. Усилено полиуретаном. Коллекция включает в себя классические породы дерева и редкие эксклюзивные цвета. Три варианта размера доски и широкая палитра расцветок Acczent Timber позволяет подчеркнуть и дополнить любой интерьер от классического до модерн. Усиленная полиуретановая защита препятствует проникновению грязи в структуру покрытия и облегчает уход за ним. Специальная добавка предотвращает развитие бактерий на поверхности покрытия.
| Технические характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Российские нормы | Европейские нормы | |||
| Наименование показателей | Нормативный документ | Норма | Нормативный документ | Норма | 
| Классификация | Норма отсутствует | EN 685 | 34 | |
| 43 | ||||
| Общая толщина, мм, не менее | ГОСТ 11529 | 2,0 | EN 428 | 2.0 | 
| Толщина износоустойчивого | ГОСТ 11529 | 0,7 | EN 429 | 0,7 | 
| Длина, мм | ГОСТ 11529 | 15000-20000 | EN 426 | Рулон 15-20 п.м х 2м | 
| Ширина, мм | ГОСТ 11529 | 20000 | ||
| Общий вес, г/м² | ГОСТ 11529 | 2850 | EN 430 | 2850 | 
| Уменьшение толщины на истирание, г/м², не более | ТУУ 5771 014054031669 - 2005 | 30 | EN 660-1 | Класс Т | 
| Абсолютная остаточная деформация, мм, не менее | ГОСТ 11529 | 0,27 | EN 433 | 0,05 | 
| След от воздействия ножек мебели | Норма отсутствует | EN 424 | Отсутствует | |
| След от воздействия роликов кресел | Норма отсутствует | EN 425 | Отсутствует | |
| Стабильность линейных размеров, %, не более | ГОСТ 11529 | 0,4 | EN 428 | 0,4 | 
| Пожарно-технические характеристики: | Российские нормы | Европейские нормы | ||
|---|---|---|---|---|
| - группа горючести | ГОСТ 30294-94 | Г1 | Норма отсутствует | |
| - группа воспламеняемости | ГОСТ 30294-94 | В2 | Норма отсутствует | |
| - группа распространения пламени | ГОСТ 51032-97 | РП1 | Норма отсутствует | |
| - группа дымообразующей способности | ГОСТ 12. 1.044-89 | ДЗ | Норма отсутствует | |
| - группа токсичности продуктов горения | ГОСТ 12. 1.044-89 | Т2 | Норма отсутствует | |
| Сопротивление к скольжению, не менее | Норма отсутствует | DIN 51130 | R10 | |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более | ГОСТ 11529 | 5х1015 | EN 1081 | > 1010 | 
| Электростатические характеристики, kv | Норма отсутствует | EN 1815 | < 2 | |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ, не менее | ГОСТ 24210-80 | 18,0 | EN 140-8 EN 717/2 | 4 | 
| Термическое сопротивление, м² К/В | Норма отсутствует | EN 12524 | 0,02 | |
| Подогрев пола | Норма отсутствует | EN ISO 105-D02 | Подходит | |
| Цветоустойчивость | Норма отсутствует | EN 423 | > 6 | |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | Норма отсутствует | EN 423 | Устойчиво | |
Вышеуказанные технические параметры могут подвергаться изменениям в лучшую сторону без уведомления Соблюдение правил укладки, ухода и эксплуатации существенно продлевает срок службы ваших полов








